| 
	 BX44W保温旋塞阀主要性能规范 
	  
	
		
			| 
					型号 | 
					公称压力PN(MPa)
 | 
					试验压力PS(MPa) | 
					工作压力P(MPa)
 | 
					适用介质 | 
					工作温度(℃)
 |  
			| 
					壳体 | 
					密封 |  
			| 
					BX44W-1.0P | 
					1.0 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					1.0 | 
					硝酸类等 | 
					≤250 |  
			| 
					BX44W-1.0C | 
					1.0 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					1.0 | 
					非腐蚀、弱腐蚀 | 
					≤200 |  
	BX44W保温旋塞阀基本尺寸 
	  
	
		
			| 
					口径(DN) | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					z-Φd |  
			| 
					20 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					4-Φ14 |  
			| 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					4-Φ14 |  
			| 
					32 | 
					190 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					4-Φ18 |  
			| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					4-Φ18 |  
			| 
					50 | 
					220 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					4-Φ18 |  
			| 
					65 | 
					280 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					4-Φ18 |  
			| 
					80 | 
					300 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					4-Φl8 |  
			| 
					100 | 
					340 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					8-Φ18 |  
			| 
					125 | 
					350 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					8-Φ18 |  
			| 
					150 | 
					400 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					8-Φ18 |  
			| 
					200 | 
					450 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					8-Φ23 |  
	BX44W保温旋塞阀主要零件材料 
	  
	
		
			| 
					零件名称 | 
					阀体、塞子 | 
					填料 |  
			| 
					BX44W-1.0PBX44W-1.0R
 | 
					不锈钢 | 
					石墨盘根 |  
			| 
					BX44W-1.0C | 
					铸钢 |  
	需更进一步了解本公司产品的,请直接点击本公司网址进入:www.bgv888.com 
	保温闸阀    保温旋塞阀    保温截止阀    保温球阀     BZ41H保温闸阀 
	BJ41H保温截止阀    BX43W保温旋塞阀    BX44W保温旋塞阀     BQ41F保温球阀 
	BQ41F二段式保温球阀    BQ41F一体式保温球阀    BQ41F缩径保温球阀 
	BQ71F保温球阀    BQ73F保温球阀   Y型保温过滤器   BQ45F三通保温球阀 
	BJ45W直流式保温截止阀     BQ44F三通保温球阀    夹套保温呼吸阀 
	上下展式保温放料阀 
	  |