| 
        
          |  |  
          | 公司:永嘉渤工阀门有限公司 联系人:甘先生
 手机:13646578554/13868611977
 电话:0577-57796663、0577-57796662
 传真:0577-67367855
 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇
 邮编:325102
 网址:http://www.bgv888.com/
 邮箱:303545087@qq.com
 |  | 
      
        | 阀门产品详细介绍 |  
        | 
            
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 产品型号: | 400X,11541 |  
                          | 产品名称: | 
						   
						  400X流量控制阀
						   |  
                          | 询价留言: |  |  
                          | 产品特点: | 400X流量控制阀主阀安装在配主管道路需控制流量的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预不定期值,将上游高压减为下游低压,即使流量控制阀主阀上游的压力发生变化,也不会影响流量控制阀主阀下游的流量。 |  
                       
                          |   |  |  
                    
                      | 
	 
	400X流量控制阀是采用高精度先导式控制流量,适用于控制流量和压力管路,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,并特上游高压适当减低,即使主阀上游的压力变化也不会影响下游的流量,该阀一改常规节流阀及使用孔板或纯机械地减少流域面积的原理,利用相关导阀,最大限度地减少能量在节流过程中的损失,该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。 
	400X流量控制阀主要尺寸及重量: 
	  
	
		
			| 
					公称尺寸DN
 | 
					尺寸(mm) |  
			| 
					L | 
					F1 | 
					F | 
					H1 | 
					H |  
			| 
					20 | 
					150 | 
					136 | 
					292 | 
					247 | 
					342 |  
			| 
					25 | 
					160 | 
					136 | 
					292 | 
					247 | 
					342 |  
			| 
					32 | 
					180 | 
					136 | 
					292 | 
					247 | 
					342 |  
			| 
					40 | 
					200 | 
					155 | 
					330 | 
					278 | 
					395 |  
			| 
					50 | 
					203 | 
					155 | 
					330 | 
					278 | 
					395 |  
			| 
					65 | 
					216 | 
					165 | 
					350 | 
					298 | 
					405 |  
			| 
					80 | 
					241 | 
					175 | 
					365 | 
					313 | 
					430 |  
			| 
					100 | 
					292 | 
					195 | 
					410 | 
					350 | 
					510 |  
			| 
					125 | 
					330 | 
					220 | 
					455 | 
					365 | 
					560 |  
			| 
					150 | 
					356 | 
					230 | 
					475 | 
					420 | 
					585 |  
			| 
					200 | 
					495 | 
					255 | 
					530 | 
					450 | 
					675 |  
			| 
					250 | 
					622 | 
					300 | 
					623 | 
					470 | 
					730 |  
			| 
					300 | 
					698 | 
					340 | 
					700 | 
					490 | 
					760 |  
			| 
					350 | 
					787 | 
					415 | 
					840 | 
					526 | 
					840 |  
			| 
					400 | 
					914 | 
					430 | 
					880 | 
					570 | 
					910 |  
			| 
					450 | 
					978 | 
					430 | 
					880 | 
					570 | 
					910 |  
	欢迎您访问我们公司的网站:www.bgv888.com,感谢您对本公司的关注,如果您对我们公司产品有兴趣了解的话,请来电联系我们! |  |  
              |  |  |  |