| 
        
          |  |  
          | 公司:永嘉渤工阀门有限公司 联系人:甘先生
 手机:13646578554/13868611977
 电话:0577-57796663、0577-57796662
 传真:0577-67367855
 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇
 邮编:325102
 网址:http://www.bgv888.com/
 邮箱:303545087@qq.com
 |  | 
      
        | 阀门产品详细介绍 |  
        | 
            
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 产品型号: | ZAZP,11990 |  
                          | 产品名称: | 
						   
						  ZAZP电动直通单座调节阀
						   |  
                          | 询价留言: |  |  
                          | 产品特点: | ZAZP电动直通单座调节阀由DDZ型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成,以单相交流220V电源为动力,接受~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。 |  
                       
                          |   |  |  
                    
                      | 
	ZAZP电动直通单座调节阀由DKZ型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成,以单相交流220V电源为动力, 接受0~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。 该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛应用电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。ZAZP电动直通单座调节阀主要技术参数
 
	
		
			| 
					公称通径DN(mm) | 
					G3/4″ | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					阀座直径DN(mm) | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					10 | 
					12 | 
					15 | 
					20 | 
					26 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					66 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					额定流量系数Kv | 
					0.08 | 
					0.12 | 
					0.2 | 
					0.32 | 
					0.5 | 
					0.8 | 
					1.2 | 
					2 | 
					3.2 | 
					5 | 
					8 | 
					12 | 
					20 | 
					32 | 
					50 | 
					80 | 
					120 | 
					200 | 
					280 | 
					450 |  
			| 
					流量特性 | 
					直线 | 
					直线、等百分比 |  
			| 
					公称压力PN(MPa) | 
					10 | 
					1.6,4.0,6.4 |  
			| 
					连接型式 | 
					管螺纹连接G3/4 | 
					法兰连接:PN1.6按JB79-59标准; PN4.0按JB79-59标准 |  
			| 
					配用执行机构型号 | 
					DKZ-310 | 
					     DKZ-310 | 
					DKZ-310 | 
					DKZ-410 | 
					DKZ-410 |  
			| 
					出抽推力(N) | 
					4000 | 
					       4000 | 
					4000 | 
					6400 | 
					6400 |  
			| 
					行程L(mm) | 
					10 | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					60 |  
			| 
					全行程时间(S) | 
					8 | 
					8 | 
					12.5 | 
					20 | 
					32 | 
					50 |  
			| 
					作用方式 | 
					电开式(K)常用;电关式(B) |  
			| 
					输入信号 | 
					0~10mA  4~20mA  DC |  
			| 
					供电电源 | 
					220V;50~60Hz |  
			| 
					固有可调比R | 
					30:1 |  
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
	  
	ZAZP电动直通单座调节阀主要技术性能指标 
	
		
			| 
					项目 | 
					技术性能指标 |  
			| 
					基本误差% | 
					≤±5 |  
			| 
					回差% | 
					≤3 |  
			| 
					死区% | 
					≤5 |  
			| 
					泄漏量 | 
					0.01%×阀额定容量 |  
			| 
					额定流量系数误差% | 
					≤±10;当KV≤6.3时,为≤±15 |  
	  
	ZAZP电动直通单座调节阀材料和适用温度范围 
	  
	
		
			| 
					阀体材料 | 
					材料牌号 | 
					公称压力(MPa) | 
					适用温度范围(℃) |  
			| 
					常温型 | 
					散热型 |  
			| 
					铸铁 | 
					HT200 | 
					1.6 | 
					-20~200 | 
					- |  
			| 
					铸钢 | 
					ZG230~450 | 
					4.0,6.4 | 
					-40~250 | 
					-40~450 |  
			| 
					铸不锈钢 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti 
					ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 
					4.0,6.4 | 
					-40~250 | 
					-60~450 |  
	  
	ZAZP电动直通单座调节阀允许压差 
	  
	
		
			| 
					公称通径(mm) | 
					G3/4″ | 
					20 |  
			| 
					阀座直径(mm) | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					10 | 
					12 | 
					15 | 
					20 |  
			| 
					允许压差(MPa) | 
					公称压力值 | 
					4.9 | 
					3.7 | 
					2.4 | 
					1.6 | 
					1.1 | 
					0.6 |  
			| 
					公称通径(mm) | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					允许压差(MPa) | 
					PN值 | 
					5.0 | 
					2.8 | 
					1.7 | 
					1.7 | 
					1.0 | 
					0.6 | 
					1.1 | 
					0.7 | 
					0.4 |  
	  
	 注:DN20配DKZ-310其允许压差达公称压力值 
	ZAZP电动直通单座调节阀外形尺寸 
	
		
			| 
					公称通径DN(mm) | 
					A×B | 
					L | 
					H1 | 
					H2 |  
			| 
					PN1.6 | 
					PN4.0 | 
					PN6.4 | 
					常温型 | 
					散热型 |  
			| 
					G3/4″ | 
					ø160 | 
					120(PN10) | 
					391 | 
					478 | 
					32 |  
			| 
					20 | 
					230×460 | 
					180 | 
					190 | 
					190 | 
					653 | 
					804 | 
					65 |  
			| 
					25 | 
					185 | 
					190 | 
					200 | 
					665 | 
					816 | 
					99 |  
			| 
					32 | 
					200 | 
					210 | 
					210 | 
					671 | 
					822 | 
					105 |  
			| 
					40 | 
					220 | 
					230 | 
					235 | 
					683 | 
					834 | 
					116 |  
			| 
					50 | 
					230×530 | 
					250 | 
					255 | 
					265 | 
					698 | 
					849 | 
					131 |  
			| 
					65 | 
					275 | 
					285 | 
					295 | 
					789 | 
					949 | 
					165 |  
			| 
					80 | 
					300 | 
					310 | 
					320 | 
					792 | 
					852 | 
					173 |  
			| 
					100 | 
					350 | 
					355 | 
					370 | 
					796 | 
					956 | 
					177 |  
			| 
					125 | 
					260×630 | 
					410 | 
					425 | 
					440 | 
					847 | 
					1062 | 
					225 |  
			| 
					150 | 
					450 | 
					460 | 
					475 | 
					855 | 
					1070 | 
					233 |  
			| 
					200 | 
					550 | 
					560 | 
					570 | 
					894 | 
					1109 | 
					272 |  |  |  
              |  |  |  |