| 
	ZAZM电动套筒调节阀由DKZ型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成。以单相交流220V电源为动力,接受0~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。 
	该产品具有比双座阀大的流量系数,且允许压差大,稳定性好,工作时不易产生振动,适用性强等优点,广泛地应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。 
	ZAZM电动套筒调节阀主要技术参数 
	
		
			| 
					公称通径DN(mm) | 
					25 | 
					40 | 
					50 | 
					80 | 
					100 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					额定流量系数Kv | 
					全量 | 
					15 | 
					35 | 
					50 | 
					125 | 
					190 | 
					400 | 
					630 |  
			| 
					0.6 | 
					9 | 
					20 | 
					30 | 
					75 | 
					115 | 
					240 | 
					350 |  
			| 
					流量特性 | 
					直线、等百分比 |  
			| 
					公称压力PN(MPa) | 
					1.6,4.0,6.4 |  
			| 
					连接型式 | 
					法兰连接:PN1.6按JB79-59标准 |  
			| 
					配用执行机构型号 | 
					DKZ-310 | 
					DKZ-410 | 
					DKZ-410 |  
			| 
					出抽推力(N) | 
					4000 | 
					6400 | 
					6400 |  
			| 
					行程L(mm) | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					60 |  
			| 
					全行程时间(S) | 
					12.5 | 
					20 | 
					32 | 
					40 |  
			| 
					作用方式 | 
					电开式(K)常用;电关式(B) |  
			| 
					输入信号 | 
					0~10mA  4~20mA  DC |  
			| 
					供电电源 | 
					220V;50~60Hz |  
			| 
					固有可调比R | 
					30:1 |  
	ZAZM电动套筒调节阀主要技术性能指标 
	  
	
		
			| 
					项目 | 
					技术性能指标 |  
			| 
					基本误差% | 
					≤±5 |  
			| 
					回差% | 
					≤3 |  
			| 
					死区% | 
					≤5 |  
			| 
					泄漏量 | 
					0.01%×阀额定容量 |  
			| 
					额定流量系数误差% | 
					≤±10 |  
	ZAZM电动套筒调节阀材料和适用温度范围 
	  
	
		
			| 
					阀体材料 | 
					材料牌号 | 
					公称压力(MPa) | 
					适用温度范围(℃) |  
			| 
					常温型 | 
					热片型 |  
			| 
					铸钢 | 
					ZG230~450 | 
					4.0,6.4 | 
					-40~250 | 
					-40~450 |  
			| 
					铸不锈钢 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti 
					ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 
					4.0,6.4 | 
					-40~250 | 
					-60~450 |  
	ZAZM电动套筒调节阀允许压差 
	       标准组配的电动套筒调节阀允许压差较大,但考虑到介质流体对阀塞、套筒的冲蚀和高压差引起的噪声、振动,因此当阀的压差超过3MPa时:则应采取相应的工艺措施。 
	ZAZM电动套筒调节阀外形尺寸 
	  
	
		
			| 
					公称通径DN(mm) | 
					A×B | 
					L | 
					H | 
					H1 |  
			| 
					1.6 | 
					4.0 | 
					6.4 | 
					常温型 | 
					散热型 |  
			| 
					25 | 
					230×460 | 
					184 | 
					197 | 
					210 | 
					668 | 
					819 | 
					75 |  
			| 
					40 | 
					222 | 
					235 | 
					251 | 
					684 | 
					835 | 
					95 |  
			| 
					50 | 
					254 | 
					267 | 
					286 | 
					684 | 
					835 | 
					98 |  
			| 
					80 | 
					230×530 | 
					298 | 
					317 | 
					337 | 
					785 | 
					946 | 
					130 |  
			| 
					100 | 
					352 | 
					368 | 
					394 | 
					795 | 
					946 | 
					156 |  
			| 
					125 | 
					260×630 | 
					451 | 
					473 | 
					508 | 
					945 | 
					1160 | 
					208 |  
			| 
					150 | 
					600 | 
					615 | 
					650 | 
					945 | 
					1160 | 
					250 |  
			| 
					200 | 
					650 | 
					670 | 
					690 | 
					1050 | 
					1320 | 
					265 |  
			| 
					300 | 
					740 | 
					770 | 
					800 | 
					1145 | 
					1380 | 
					295 |  
	  
	需更进一步了解本公司产品的,请直接点击本公司网址进入:www.bgv888.com |