渤工阀门制造公司
首 页 阀门产品 新闻资讯 技术文献 公司简介 荣誉资质 联系我们
阀门产品分类
铸钢阀门
保温阀门
截止阀、闸阀系列
旋塞阀
调节阀
柱塞阀
电磁阀
减压阀
止回阀
蝶阀
球阀
过滤器
阻火器、呼吸阀
水力控制阀
电站阀门
安全阀
衬胶/衬氟阀门
波纹管阀门
排气阀
低温阀门
真空、水封阀门
铸铁阀门
氧气阀
氨用截止阀
疏水阀
平衡阀
刀型闸阀、浆液阀
公司:永嘉渤工阀门有限公司
联系人:甘先生
手机:13646578554/13868611977
电话:0577-57796663、0577-57796662
传真:0577-67367855
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇
邮编:325102
网址:http://www.bgv888.com/
邮箱:303545087@qq.com
阀门产品详细介绍
Q47F铸钢固定式法兰球阀
点击放大
产品型号:
Q47F,1940
产品名称:

Q47F铸钢固定式法兰球阀

询价留言:
产品特点:
Q47F铸钢固定式法兰球阀适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管。
点击这里给我发消息
  Q47F铸钢固定式法兰球阀Q47F的详细资料:

铸钢固定式法兰球阀主要零件材料:

 


零件名称 普通碳素钢系列 不锈钢系列 低温钢系列 抗硫系列
Gb标准 NACE标准
阀体、左体、底盖 A216-WCB A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M A352-LCB、LCC A216-WCB A351-CF8M
球体 A216-WCB+HCr A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M A352-LCB、LCC A216-WCB+HCr A351-CF8M
阀座 PTFE;烧结碳纤维;金属+橡胶组件
上、下阀杆 A182-F6a A182-F304、316 A182-6a 318 A182-F316
阀座支承点   A182-F304、316 LF2·Zn A105·Zn A182-F316
阀杆填料 PTFE;碳纤维
上、下阀杆轴承、止推轴 金属衬PTFE;烧结碳纤维
填料压环 A182-F6aA182-F6a A182-F304、316 A182-F6a A182-F6a A182-F316
弹簧 3yc-7
双头螺柱 A193-B7 A193-B8 B8M A320-17 A193-B7 A193-B7
螺母 A194-2H A193-8M A194-4 A194-2H A194-2H
压盖 A216-WCB,A105
排污塞 A105 A182-F304、316 Lf2 A105 A182-F316

 

铸钢固定式法兰球阀主要外形安装尺寸:

 

PN1.6MPa

公称通径 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 191 203 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3450 450 5940 7540 9320
■PN2.5MPa
公称通径 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 389 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300
■PN4.0MPa
公称通径 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 389 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300
■PN6.4MPa
公称通径 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E       116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F       350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 650 650 650 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700
■PN10.0MPa
公称通径 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1194 1397 1549
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E       116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F       350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 650 650 650 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700

 

 相关同类产品:
· 二片式卫生级快装球阀 · Q11F青铜丝扣球阀 · QJ941M电动高温球阀
· BQ340H侧装式偏心半球阀 · Q41H手动硬密封球阀 · Q341Y-16P不锈钢硬密封球阀
· Q341F46-16C衬氟球阀 · FQ41F46-16C衬氟放料球阀 · Q44M焦炉专用球阀
· YHQ41F上装式斜面球阀 · Q671F对夹薄型气动球阀 · Q611F内螺纹气动球阀
· DYQ940H上装式电动偏心半球阀 · Q641F气动浮动式球阀 · PQ340F/H/Y侧装式偏心半球阀
· Q671F对夹式气动球阀 · Q346F蜗轮四通球阀 · 气动三通球阀Q644F、Q645F
· Q641F不锈钢气动球阀 · ZDRV电动V型调节球阀 · Q341F蜗轮浮动球阀
联系人:甘先生
永嘉渤工阀门有限公司 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇 ICP备:浙ICP备18016936号-2    sitemap